淮安(an)森(sen)海(hai)冷彎科技有限公司
聯系:139 5233 5832
郵箱:
網址:litefit.cn
地(di)址:淮安市經濟開發(fa)區宏(hong)盛路13號
電動汽(qi)車(che)電池盒輥(gun)壓成型生產線
序號 | 生產(chan)線(xian)組成部(bu)分 | 數量 | 備注 | |||||||
1 | 雙頭自(zi)動開(kai)卷機 | 1臺 | 額定3噸(dun),雙頭(tou)懸臂(bei),自動開(kai)卷,帶(dai)壓料(liao)臂(bei) | |||||||
2 | SM5524輥壓成型機 | 1臺(tai) | 含輥輪、導料裝置(zhi)、校直裝置(zhi) | |||||||
3 | 自動(dong)定長剪切機 | 1臺(tai) | 含(han)切(qie)斷模具(ju)、安川(chuan)伺服驅動 | |||||||
4 | 自動卸料架 | 1臺 | 有效(xiao)卸(xie)料(liao)長度3米,氣動翻(fan)板機構 | |||||||
5 | SMORE電控系(xi)統(tong) | 1套 | SMORE自動輥(gun)壓定長剪切(qie)控制系(xi)統 | |||||||
6 | SMORE液壓系(xi)統 | 1套(tao) | 單閥單缸、帶風冷(leng)卻器、蓄能器,系統壓(ya)力16MPA | |||||||
7 | 生產線綜合產能&速(su)度 | 10米/分(fen)鐘 | ||||||||
8 | 生產(chan)線總功(gong)率&能耗(hao) | 16KW | ||||||||
生 產 線 配(pei) 置 | ||||||||||
名(ming)稱 | 品牌&配置 | 名稱 | 品牌&配置 | 名稱 | 品(pin)牌&配置 | 名稱 | 品牌&配置 | |||
軸(zhou)承 | NSK&NTN品牌(pai) | 液壓閥 | 臺灣油研 | 螺(luo)絲&螺(luo)母 | ≥8.8級(ji) | 人(ren)機界面(mian) | 昆侖通(tong)泰 | |||
模(mo)具(ju)材料(liao) | Cr12MOV&進口SKD11 | 潤(run)滑(hua)油脂 | 長城 | 運(yun)動控(kong)制(zhi)器 | 日本三菱 | 感應器 | 歐姆(mu)龍 | |||
氣動元件 | SMC品牌(pai) | 直線(xian)導軌 | 臺灣上銀(yin) | 變頻(pin)器(qi) | 臺(tai)灣臺(tai)達 | 低壓弱電 | 施耐德(de) |
淮安森(sen)海(hai)冷彎(wan)科技有限公司
咨詢熱線:
139 5233 5832
郵箱(xiang):
網址:litefit.cn
地址: 中(zhong)國江蘇省淮安市經濟技(ji)術(shu)開發區(qu)宏(hong)盛(sheng)路13號
技術支持: