淮(huai)安森海冷彎(wan)科技有限公司(si)
聯系:139 5233 5832
郵箱:
網址:litefit.cn
地(di)址:淮安市經濟開發區(qu)宏盛路(lu)13號
重(zhong)型貨(huo)架橫梁在線沖孔冷彎生產線
序(xu)號 | 生(sheng)產線(xian)組成部分(fen) | 數(shu)量 | 備注(zhu) | |||||||
1 | 雙頭自動開卷機 | 1臺 | 額定3噸,雙頭懸臂,自動開卷,帶(dai)壓料臂 | |||||||
2 | SM7024輥壓成型機 | 1臺 | 含(han)輥輪、導料(liao)裝(zhuang)置(zhi)、校直裝(zhuang)置(zhi) | |||||||
3 | 自(zi)動(dong)定長剪切機 | 1臺(tai) | 含鋸切(qie)頭(tou)、安(an)川伺服(fu)驅(qu)動(dong) | |||||||
4 | 自動卸料架 | 1臺 | 有效卸料長度(du)3米,氣動(dong)翻板機構 | |||||||
5 | SMORE電控系統 | 1套 | SMORE自動輥(gun)壓定長剪切控(kong)制系統 | |||||||
6 | SMORE液壓系統(tong) | 1套 | 單(dan)閥(fa)單(dan)缸、帶風冷(leng)卻(que)器、蓄能(neng)器,系統壓力(li)16MPA | |||||||
7 | 生產(chan)線(xian)綜(zong)合產(chan)能&速(su)度 | 25米/分鐘(zhong) | ||||||||
8 | 生產(chan)線總功(gong)率&能(neng)耗 | 28KW | ||||||||
生 產 線 配 置 | ||||||||||
名稱 | 品牌(pai)&配置 | 名稱(cheng) | 品(pin)牌(pai)&配置 | 名稱(cheng) | 品牌(pai)&配置 | 名稱 | 品(pin)牌&配置 | |||
軸承(cheng) | NSK&NTN品牌(pai) | 液壓閥(fa) | 臺灣(wan)油研 | 螺(luo)絲&螺(luo)母 | ≥8.8級 | 人機界面 | 昆侖通泰(tai) | |||
模(mo)具材料 | Cr12MOV&進口SKD11 | 潤滑(hua)油脂 | 長城 | 運動控制器 | 日(ri)本三菱 | 感應器 | 歐姆龍 | |||
氣動(dong)元件 | SMC品牌 | 直線導(dao)軌 | 臺灣(wan)上銀 | 變頻器 | 臺灣臺達 | 低(di)壓弱電 | 施耐德 |
淮安森海冷彎科技(ji)有限公司(si)
咨詢熱線(xian):
139 5233 5832
郵箱:
網址:litefit.cn
地(di)址: 中國(guo)江蘇省(sheng)淮安市經濟(ji)技術開發(fa)區(qu)宏(hong)盛路13號(hao)
技術(shu)支持: