淮(huai)安森海冷彎(wan)科技(ji)有限公(gong)司
聯系:139 5233 5832
郵箱:
網(wang)址(zhi):litefit.cn
地址:淮安市經濟開發區宏(hong)盛路13號
電(dian)動汽車(che)電(dian)池盒輥壓成型生產線
序號 | 生產線組成部分 | 數量 | 備注 | |||||||
1 | 雙頭自動開卷機(ji) | 1臺 | 額定(ding)3噸,雙頭懸臂,自動開卷,帶(dai)壓料(liao)臂 | |||||||
2 | SM5524輥壓成型機 | 1臺 | 含輥輪、導料裝(zhuang)(zhuang)置、校直裝(zhuang)(zhuang)置 | |||||||
3 | 自(zi)動定長剪切機 | 1臺(tai) | 含切斷(duan)模(mo)具、安川伺服(fu)驅(qu)動(dong) | |||||||
4 | 自動(dong)卸料(liao)架(jia) | 1臺 | 有效(xiao)卸料(liao)長度3米,氣動翻板機構 | |||||||
5 | SMORE電(dian)控系統 | 1套 | SMORE自動(dong)輥壓定長(chang)剪切(qie)控制系(xi)統 | |||||||
6 | SMORE液壓系(xi)統 | 1套 | 單(dan)閥單(dan)缸、帶(dai)風冷卻器(qi)、蓄能(neng)器(qi),系統壓力(li)16MPA | |||||||
7 | 生產線綜合產能&速度(du) | 10米/分鐘 | ||||||||
8 | 生產(chan)線(xian)總功(gong)率&能(neng)耗 | 16KW | ||||||||
生 產 線 配(pei) 置 | ||||||||||
名稱 | 品(pin)牌(pai)&配置 | 名稱 | 品牌(pai)&配置 | 名稱 | 品牌&配置 | 名稱 | 品牌(pai)&配置 | |||
軸承 | NSK&NTN品牌 | 液壓閥 | 臺灣油研 | 螺絲&螺母(mu) | ≥8.8級 | 人(ren)機界面 | 昆侖通(tong)泰 | |||
模具材(cai)料 | Cr12MOV&進口(kou)SKD11 | 潤滑油脂(zhi) | 長城 | 運動控制器 | 日本(ben)三菱 | 感應器 | 歐姆(mu)龍(long) | |||
氣動元件 | SMC品牌 | 直線導軌 | 臺(tai)灣(wan)上銀 | 變頻器 | 臺(tai)灣臺(tai)達 | 低壓弱(ruo)電 | 施(shi)耐(nai)德 |
淮安(an)森海冷彎科技有限公(gong)司
咨詢熱線(xian):
139 5233 5832
郵(you)箱:
網(wang)址:litefit.cn
地址: 中國江蘇省淮(huai)安市經濟技術開發區宏盛(sheng)路13號
技術支(zhi)持: