淮安(an)森(sen)海(hai)冷(leng)彎科技有限公司
聯系:139 5233 5832
郵箱:
網址(zhi):litefit.cn
地址:淮安市(shi)經濟開發區宏盛路13號
汽車(che)車(che)門擋水膠(jiao)條自(zi)動輥壓生產線
序號 | 生產線組成部分 | 數(shu)量 | 備(bei)注 | |||||||
1 | 雙頭自動開卷機 | 1臺(tai) | 額(e)定3噸,雙頭(tou)懸臂,自動開卷,帶壓料臂 | |||||||
2 | SM5524輥壓成型機 | 1臺(tai) | 含輥輪、導(dao)料裝(zhuang)置、校直裝(zhuang)置 | |||||||
3 | 自動(dong)定長剪切機 | 1臺(tai) | 含切斷模(mo)具、安川伺服(fu)驅動 | |||||||
4 | 自(zi)動卸料(liao)架 | 1臺 | 有效卸料(liao)長度3米,氣動翻板機(ji)構(gou) | |||||||
5 | SMORE電(dian)控(kong)系統 | 1套(tao) | SMORE自(zi)動輥壓定長(chang)剪(jian)切(qie)控(kong)制系(xi)統 | |||||||
6 | SMORE液壓系統(tong) | 1套 | 單(dan)閥單(dan)缸、帶風冷卻器(qi)、蓄能器(qi),系(xi)統(tong)壓力16MPA | |||||||
7 | 生產(chan)線綜合產(chan)能&速度 | 6米/分鐘 | ||||||||
8 | 生(sheng)產線總功(gong)率(lv)&能(neng)耗 | 16KW | ||||||||
生 產(chan) 線 配 置(zhi) | ||||||||||
名稱 | 品牌&配(pei)置 | 名稱 | 品牌(pai)&配置 | 名(ming)稱 | 品牌&配置(zhi) | 名稱 | 品牌&配(pei)置 | |||
軸承 | NSK&NTN品(pin)牌 | 液壓閥 | 臺(tai)灣油研 | 螺絲(si)&螺母(mu) | ≥8.8級 | 人機界面 | 昆(kun)侖通泰 | |||
模具材料 | Cr12MOV&進口(kou)SKD11 | 潤滑油(you)脂 | 長(chang)城 | 運動控(kong)制(zhi)器 | 日(ri)本三菱 | 感應(ying)器 | 歐姆龍 | |||
氣(qi)動元件 | SMC品牌 | 直(zhi)線導軌 | 臺(tai)灣上銀 | 變頻器 | 臺灣臺達(da) | 低(di)壓(ya)弱電(dian) | 施耐(nai)德(de) |
淮安森海冷彎(wan)科技有限(xian)公司
咨詢熱(re)線:
139 5233 5832
郵(you)箱:
網(wang)址:litefit.cn
地址: 中國江(jiang)蘇省(sheng)淮安(an)市(shi)經濟技術開發區(qu)宏盛路(lu)13號
技術支持: