淮安森海冷彎(wan)科技有(you)限(xian)公司
聯系:139 5233 5832
郵箱:
網址:litefit.cn
地(di)址:淮安(an)市經濟開(kai)發(fa)區宏盛路13號
電動汽(qi)車電池盒輥壓成型生產線
序號 | 生產線組成部分(fen) | 數量 | 備注 | |||||||
1 | 雙頭(tou)自動開卷(juan)機(ji) | 1臺(tai) | 額定3噸,雙頭懸(xuan)臂(bei),自動(dong)開卷,帶壓(ya)料臂(bei) | |||||||
2 | SM5524輥壓成型機 | 1臺(tai) | 含輥輪、導料裝置、校直裝置 | |||||||
3 | 自(zi)動(dong)定長剪切(qie)機 | 1臺 | 含切斷模(mo)具(ju)、安川伺(si)服驅動 | |||||||
4 | 自動卸料架 | 1臺(tai) | 有效(xiao)卸料長(chang)度3米,氣(qi)動(dong)翻板(ban)機構 | |||||||
5 | SMORE電控系(xi)統(tong) | 1套(tao) | SMORE自動輥壓(ya)定長剪切(qie)控制(zhi)系統(tong) | |||||||
6 | SMORE液壓(ya)系統 | 1套 | 單(dan)閥(fa)單(dan)缸、帶風冷卻器(qi)(qi)、蓄能器(qi)(qi),系統壓(ya)力(li)16MPA | |||||||
7 | 生(sheng)產線綜合產能&速度 | 10米(mi)/分鐘 | ||||||||
8 | 生產線總功率&能耗 | 16KW | ||||||||
生 產 線 配 置(zhi) | ||||||||||
名稱 | 品牌&配置 | 名稱 | 品牌&配置 | 名(ming)稱(cheng) | 品牌&配置(zhi) | 名稱 | 品牌&配置 | |||
軸承 | NSK&NTN品牌 | 液壓閥 | 臺灣油研 | 螺絲&螺母 | ≥8.8級 | 人機界面 | 昆侖通泰 | |||
模(mo)具材料(liao) | Cr12MOV&進(jin)口(kou)SKD11 | 潤滑油脂 | 長(chang)城 | 運(yun)動控制器 | 日本三菱 | 感應器 | 歐姆龍 | |||
氣動元件(jian) | SMC品牌 | 直線導軌 | 臺灣上銀 | 變頻器 | 臺灣臺達(da) | 低壓弱電 | 施耐德 |
淮安森海(hai)冷彎科技(ji)有限(xian)公司
咨詢熱線(xian):
139 5233 5832
郵箱:
網址(zhi):litefit.cn
地(di)址: 中國江(jiang)蘇省淮安市(shi)經(jing)濟(ji)技術開發區宏(hong)盛(sheng)路13號(hao)
技術支持: