淮安森海(hai)冷(leng)彎科技有限公司
聯系:139 5233 5832
郵箱:
網(wang)址:litefit.cn
地址:淮(huai)安市經濟開(kai)發區(qu)宏(hong)盛路13號(hao)
輕型貨(huo)架橫(heng)梁(liang)在線(xian)沖孔冷彎(wan)生產線(xian)
序號 | 生產(chan)線(xian)組(zu)成(cheng)部分 | 數(shu)量 | 備注 | |||||||
1 | 雙(shuang)頭自動開卷機 | 1臺 | 額(e)定(ding)3噸,雙(shuang)頭懸臂(bei)(bei),自動開卷,帶壓料臂(bei)(bei) | |||||||
2 | SM5524輥壓成型機 | 1臺 | 含輥輪、導料裝(zhuang)置、校直裝(zhuang)置 | |||||||
3 | 自(zi)動(dong)定長剪(jian)切機 | 1臺 | 含鋸切頭、安(an)川伺服驅(qu)動(dong) | |||||||
4 | 自動卸(xie)料架 | 1臺 | 有(you)效卸料(liao)長度3米,氣動翻(fan)板機(ji)構 | |||||||
5 | SMORE電(dian)控系統(tong) | 1套 | SMORE自(zi)動輥壓定(ding)長剪切控制系統 | |||||||
6 | SMORE液壓系(xi)統 | 1套 | 單(dan)閥單(dan)缸、帶風(feng)冷卻(que)器、蓄能器,系統壓力16MPA | |||||||
7 | 生產線綜合(he)產能&速度(du) | 25米/分鐘 | ||||||||
8 | 生產線總功(gong)率&能耗 | 16KW | ||||||||
生 產 線 配 置(zhi) | ||||||||||
名稱 | 品牌&配置 | 名稱 | 品牌&配置(zhi) | 名稱 | 品牌&配置 | 名稱(cheng) | 品牌&配置(zhi) | |||
軸承 | NSK&NTN品牌(pai) | 液壓閥 | 臺灣油研 | 螺絲&螺母 | ≥8.8級 | 人機界面 | 昆侖通泰 | |||
模具材(cai)料 | Cr12MOV&進(jin)口SKD11 | 潤(run)滑油脂 | 長(chang)城 | 運動控制器 | 日本(ben)三(san)菱 | 感應器(qi) | 歐(ou)姆龍 | |||
氣(qi)動元(yuan)件(jian) | SMC品牌(pai) | 直線導(dao)軌(gui) | 臺灣上銀 | 變頻器 | 臺(tai)灣臺(tai)達(da) | 低壓(ya)弱電 | 施耐德 |
淮安森海(hai)冷彎科技(ji)有(you)限公司
咨(zi)詢熱線:
139 5233 5832
郵箱(xiang):
網址:litefit.cn
地址: 中國江蘇省淮安市經濟技術(shu)開發區宏盛(sheng)路13號
技術支(zhi)持: